Kenyan Premier League19:00 ngày 02/02/2022

Tusker
1 - 0

Bandari
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tusker | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 |
| 2 | Kakamega Homeboyz | 34 | 18 | 12 | 4 | 66 |
| 3 | Nairobi Star City | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 4 | Gor Mahia | 31 | 13 | 13 | 5 | 52 |
| 5 | Bandari | 32 | 13 | 12 | 7 | 51 |
| 6 | Kenya Police FC | 36 | 11 | 16 | 9 | 49 |
| 7 | AFC Leopards | 33 | 12 | 13 | 8 | 49 |
| 8 | KCB SC | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 |
| 9 | Sofapaka FC | 33 | 12 | 13 | 8 | 49 |
| 10 | Posta Rangers | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 11 | Kariobangi Sharks | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 12 | FC Talanta | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
| 13 | Ulinzi Stars Nakuru | 31 | 9 | 13 | 9 | 40 |
| 14 | Bidco United | 35 | 9 | 12 | 14 | 39 |
| 15 | Nzoia United | 34 | 7 | 16 | 11 | 37 |
| 16 | Wazito FC | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 |
| 17 | Vihiga Bullets | 33 | 4 | 10 | 19 | 22 |
| 18 | Mathare United | 30 | 3 | 3 | 24 | 12 |
Kakamega Homeboyz
Nairobi Star City
Gor Mahia
Kenya Police FC
AFC Leopards
KCB SC
Sofapaka FC
Posta Rangers
Kariobangi Sharks
FC Talanta
Ulinzi Stars Nakuru
Bidco United
Nzoia United
Wazito FC
Vihiga Bullets
Mathare United