FIFA U20 World Cup03:00 ngày 28/09/2025

South Korea U20
1 - 2

Ukraine U20
Thống kê
Thống kê trận đấu
South Korea U20Chỉ sốUkraine U20
6Chỉ số 227
5Chỉ số 20
143Chỉ số 23132
0Chỉ số 32
3Chỉ số 215
48Chỉ số 2445
0Chỉ số 40
55Chỉ số 2545
0Chỉ số 80
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của South Korea U20
2 - 1
Match #4427057 · Home #12947 · Away #12882 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 4
Match #4338126 · Home #12882 · Away #11961 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4338071 · Home #12882 · Away #11959 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4288994 · Home #30669 · Away #12882 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 3] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 2]3 - 3
Match #4288993 · Home #12882 · Away #15697 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 7, 3, 3] · A [3, 1, 0, 2, 3, 3, 1]1 - 1
Match #4241358 · Home #14111 · Away #12882 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 4
Match #4241374 · Home #20631 · Away #12882 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 11, 0, 0]2 - 1
Match #4241367 · Home #12882 · Away #17464 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4280626 · Home #11102 · Away #12882 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 2
Match #4241928 · Home #11900 · Away #12882 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Ukraine U20
1 - 1
Match #4341125 · Home #17384 · Away #29539 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4306956 · Home #17384 · Away #49265 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4306901 · Home #13263 · Away #17384 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]3 - 1
Match #2678624 · Home #17384 · Away #12882 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 0
Match #2677790 · Home #17384 · Away #17463 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 1
Match #2676838 · Home #11959 · Away #17384 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]4 - 1
Match #2676123 · Home #17384 · Away #15266 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 1
Match #2670212 · Home #16262 · Away #17384 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]0 - 1
Match #2670210 · Home #10556 · Away #17384 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]2 - 1
Match #2670209 · Home #17384 · Away #17383 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
South Korea U20
#11#20#30#40#55#60#70
Ukraine U20
#12#22#30#42#50#60#70
Chile U20
Brazil U20
Colombia U20
Saudi Arabia U20
Uzbekistan U20
Japan U20
Thailand U20
Syria U20
Iraq U20
Denmark U20
USA U19
Norway U20
Northern Ireland U21
Italy U20
Panama U20
Nigeria U20
Qatar U20
USA U20