Sweden Division 220:00 ngày 30/08/2025

Skelleftea FF
1 - 2

Pitea IF
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 13 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Pitea IF5 - 1
Skelleftea FF
Skelleftea FF2 - 4
Pitea IF
Pitea IF3 - 1
Skelleftea FF
Skelleftea FF1 - 2
Pitea IF
Pitea IF3 - 0
Skelleftea FF
Skelleftea FF1 - 0
Pitea IF
Pitea IF0 - 2
Skelleftea FF
Skelleftea FF1 - 1
Pitea IF
Pitea IF1 - 1
Skelleftea FF
Skelleftea FF1 - 1
Pitea IFĐối chiếu
Phong độ gần đây của Skelleftea FF
IFK Ostersunds2 - 2
Skelleftea FF
Skelleftea FF3 - 1
IFK Lulea
Umea FC Academy0 - 4
Skelleftea FF
Skelleftea FF5 - 0
Gottne IF
Kubikenborgs IF1 - 5
Skelleftea FF
Pitea IF5 - 1
Skelleftea FF
Bergnasets AIK1 - 4
Skelleftea FF
Skelleftea FF2 - 4
Pitea IF
Skelleftea FF0 - 0
Kiruna FF
Boden City0 - 1
Skelleftea FFĐối chiếu
Phong độ gần đây của Pitea IF
Pitea IF0 - 5
IK Sirius FK
Pitea IF3 - 0
IFK Ostersunds
IFK Lulea1 - 5
Pitea IF
Pitea IF3 - 0
Umea FC Academy
Gottne IF0 - 2
Pitea IF
Pitea IF5 - 1
Skelleftea FF
Pitea IF2 - 1
Kiruna FF
Skelleftea FF2 - 4
Pitea IF
IFK Lulea2 - 2
Pitea IF
Pitea IF4 - 0
Bodens BKĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Skelleftea FF
#11#20#31#41#50#60#70
Pitea IF
#12#22#30#40#50#60#70
Karlskrona AIF
Kristianstads FF
Solvesborgs GoIF
Rappe GOIF
Torns IF
Lileluo
IFK Trelleborg
IFK Hassleholm
Vaxjo Norra IF
Osterlen FF
Hogaborgs BK
IFK Karlshamn
FBK Balkan
Viggbyholms
Jarfalla
Falu BS FK
FC Nacka Iliria
Sunnersta AIF
Skiljebo SK
Kungsangens IF
IK Franke
Bollstanas SK
Taby
FC Gute
IFK Osterakers Fk
Korsnas IF FK
Ytterhogdal IK
Ragsveds IF
Enskede IK
BK Forward
Åtvidabergs FF
IF Sylvia
FOC Farsta
IK Sleipner
Syrianska Botkyrka IF
Smedby AIS
Nykopings BIS
Syrianska FC
Eker Orebro
Syrianska Eskilstuna IF
Huddinge IF
Friska Viljor FC
Taftea IK
Lucksta IF
Onsala BK
Lindome GIF
Qviding FIF
BK Astrio
Laholms FK
Tvaakers IF
Astorps FF
Vastra Frolunda
Jonsereds IF
Varbergs GIF FK
Hestrafors IF
Landvetter IS
PollZ
Bergdalens IK
IK Kongahalla
FBK Karlstad
Lidkopings FK
Motala AIF FK
Grebbestads IF
Vanersborgs IF
Herrestads AIF
Ahlafors IF
Kumla
Tidaholms GoIF
IK Tord
Vanersborg FK
IF Haga
Skara FC