PKO Bank Polski EKSTRAKLASA01:00 ngày 25/02/2025

Motor Lublin
3 - 2

GKS Katowice
Thống kê
Thống kê trận đấu
Motor LublinChỉ sốGKS Katowice
4Chỉ số 211
45Chỉ số 2479
8Chỉ số 2214
3Chỉ số 33
0Chỉ số 40
39Chỉ số 2561
59Chỉ số 2372
5Chỉ số 2112
0Chỉ số 80
Lineup
Đội hình trận đấu
Motor Lublin
Sơ đồ 4-3-311718347682137779019
Đội hình xuất phát

K.Rosa#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
F.Wójcik#17 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Najemski#18 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

H.Matthys#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

K.Palacz#47 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

B.Wolski#68 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

J.Labojko#21 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

M.Scalet#37 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

P.Ceglarz#77 · F · Đội trưởng: Có · x:24 · y:90

S.Mráz#90 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

B.v.Hoeven#19 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

B.v.Hoeven#11
B.v.Hoeven#9

B.v.Hoeven#28

B.v.Hoeven#7
B.v.Hoeven#30
B.v.Hoeven#24

B.v.Hoeven#39
B.v.Hoeven#45

B.v.Hoeven#26
GKS Katowice
Sơ đồ 3-4-2-11304223775811277
Đội hình xuất phát

D.Kudła#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

A.Czerwiński#30 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

A. Jędrych#4 · D · Đội trưởng: Có · x:50 · y:32

M.Kuusk#2 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

M.Wasielewski#23 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

Mateusz·Kowalczyk#77 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

O.Repka#5 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

B.Galan#8 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

A.Błąd#11 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

B.Nowak#27 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

S.Bergier#7 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

S.Bergier#18

S.Bergier#32

S.Bergier#17

S.Bergier#10

S.Bergier#14

S.Bergier#6

S.Bergier#13

S.Bergier#24

S.Bergier#19
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 33 | 21 | 4 | 8 | 67 |
| 2 | Rakow Czestochowa | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 |
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 |
| 4 | Pogon Szczecin | 33 | 17 | 6 | 10 | 57 |
| 5 | Legia Warszawa | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
| 6 | Cracovia Krakow | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 7 | Motor Lublin | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 8 | Gornik Zabrze | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 9 | GKS Katowice | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 10 | Piast Gliwice | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 |
| 11 | Korona Kielce | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | Radomiak Radom | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
| 13 | Widzew lodz | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
| 14 | Lechia Gdansk | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 |
| 15 | Zaglebie Lubin | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 |
| 16 | Stal Mielec | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 |
| 17 | Slask Wroclaw | 33 | 6 | 11 | 16 | 29 |
| 18 | Puszcza Niepolomice | 33 | 6 | 9 | 18 | 27 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4136113 · Home #11346 · Away #19577 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #3943691 · Home #11346 · Away #19577 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #3943541 · Home #19577 · Away #11346 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 5, 0, 0]
Match #3426626 · Home #19577 · Away #11346 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #3426450 · Home #11346 · Away #19577 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #442635 · Home #11346 · Away #19577 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #442541 · Home #19577 · Away #11346 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #443287 · Home #19577 · Away #11346 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #443114 · Home #11346 · Away #19577 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #441701 · Home #19577 · Away #11346 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Motor Lublin
Match #4136407 · Home #10285 · Away #19577 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Match #4136384 · Home #10486 · Away #19577 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4136378 · Home #19577 · Away #10286 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4276271 · Home #19577 · Away #21407 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4275122 · Home #45139 · Away #19577 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4264070 · Home #19577 · Away #11531 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4260418 · Home #19577 · Away #11345 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4136360 · Home #25453 · Away #19577 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4136336 · Home #19577 · Away #14340 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4136328 · Home #10280 · Away #19577 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của GKS Katowice
Match #4136403 · Home #11346 · Away #10281 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4136396 · Home #25453 · Away #11346 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4282019 · Home #11346 · Away #10516 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4136368 · Home #11346 · Away #13306 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4276276 · Home #11346 · Away #46977 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4275130 · Home #11346 · Away #22593 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4264380 · Home #11346 · Away #11370 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4263596 · Home #11346 · Away #41892 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4136358 · Home #14340 · Away #11346 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4136332 · Home #11346 · Away #10286 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Motor Lublin
#13#22#30#43#54#60#70
GKS Katowice
#12#21#30#43#511#60#70
Lech Poznan
Rakow Czestochowa
Jagiellonia Bialystok
Pogon Szczecin
Legia Warszawa
Cracovia Krakow
Gornik Zabrze
Piast Gliwice
Korona Kielce
Radomiak Radom
Widzew lodz
Lechia Gdansk
Zaglebie Lubin
Stal Mielec
Slask Wroclaw
Puszcza Niepolomice
Dinamo Batumi
Jedinstvo UB
MTK Budapest
Wisla Plock
Podbeskidzie Bielsko-Biala
Arda
Veres
Nyiregyhaza
FK Zeleznicar Pancevo