Uganda Premier League20:00 ngày 07/03/2026

Maroons
1 - 0

Buhimba
Thống kê
Thống kê trận đấu
MaroonsChỉ sốBuhimba
67Chỉ số 2449
12Chỉ số 222
61Chỉ số 2539
0Chỉ số 80
75Chỉ số 2372
7Chỉ số 23
4Chỉ số 211
0Chỉ số 33
0Chỉ số 40
0Chỉ số 370
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Maroons
Match #4506818 · Home #11850 · Away #42857 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4499752 · Home #34066 · Away #42857 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4493998 · Home #42857 · Away #38491 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4416276 · Home #42857 · Away #40234 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4436201 · Home #38253 · Away #42857 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4416257 · Home #42857 · Away #23080 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4416275 · Home #85778 · Away #42857 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4436271 · Home #42857 · Away #11850 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4416295 · Home #38491 · Away #42857 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4416338 · Home #42857 · Away #34066 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Buhimba
Match #4494002 · Home #42841 · Away #85778 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4487213 · Home #34059 · Away #85778 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4416328 · Home #85778 · Away #69270 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4416259 · Home #11850 · Away #85778 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4416275 · Home #85778 · Away #42857 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4416347 · Home #23080 · Away #85778 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4436229 · Home #85778 · Away #42841 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4416262 · Home #36995 · Away #85778 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4416298 · Home #37543 · Away #85778 · Status #8 · H [7, 3, 0, 3, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4416313 · Home #85778 · Away #40234 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Maroons
#11#21#30#40#57#60#70
Buhimba
#10#20#30#43#53#60#70
Express FC
SC Villa
Airtel Kitara FC
Mbarara City FC
Entebbe UPPC
Kampala City Council FC
Defense forces
Vipers SC
NEC FC Bugolobi
Uganda Police FC
URA Kampala