Latvian Cup22:00 ngày 12/07/2025

JDFS Alberts
1 - 3

Super Nova
Thống kê
Thống kê trận đấu
JDFS AlbertsChỉ sốSuper Nova
50Chỉ số 2550
2Chỉ số 27
0Chỉ số 80
2Chỉ số 219
3Chỉ số 33
0Chỉ số 40
4Chỉ số 229
138Chỉ số 23131
59Chỉ số 2465
Lineup
Đội hình trận đấu
JDFS Alberts
423912839522103730
Đội hình xuất phát
R.Aditajs#4 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
markus prohorenkovs#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Kristians prieditis#9 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

r.ozolins#12 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
K.maksimovs#8 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Janis kalpaks#39 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Indrans#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
R.Guliaks#22 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
milans brahmanis#10 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
r.zageris#37 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
jautaikis#30 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
jautaikis#7
jautaikis#21

jautaikis#14
jautaikis#17
jautaikis#16

jautaikis#1
jautaikis#11
jautaikis#20
jautaikis#3
Super Nova
9069526241480274042
Đội hình xuất phát

D.Veisbuks#90 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
d.vejkrigers#6 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

m.tihonovics#95 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Emils sprukts#26 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Ralfs Šitjakovs#24 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Nakamura#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

r.maslovs#80 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.glaudans#27 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
mouhamed dione#40 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

a.deklavs#4 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
O.K.august#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

O.K.august#21
O.K.august#8

O.K.august#88
O.K.august#22
O.K.august#31
O.K.august#50
O.K.august#98

O.K.august#11
O.K.august#44
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 0
Match #4106248 · Home #26539 · Away #23019 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4106157 · Home #23019 · Away #26539 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 2
Match #3572397 · Home #26539 · Away #23019 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0]0 - 0
Match #3396401 · Home #23019 · Away #26539 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 3
Match #2655462 · Home #26539 · Away #23019 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, -1, 0, 0]2 - 7
Match #2655416 · Home #23019 · Away #26539 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [7, 3, 0, 0, 5, 0, 0]2 - 1
Match #2655371 · Home #23019 · Away #26539 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]0 - 8
Match #2469339 · Home #23019 · Away #26539 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [8, 3, 0, 0, 8, 0, 0]1 - 0
Match #2469273 · Home #26539 · Away #23019 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của JDFS Alberts
0 - 0
Match #4320065 · Home #23019 · Away #70505 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4320062 · Home #69789 · Away #23019 · Status #8 · H [1, 1, 1, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4340275 · Home #61571 · Away #23019 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 1, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 2, 0]2 - 2
Match #4320056 · Home #23019 · Away #75354 · Status #8 · H [2, 0, 1, 6, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 5, 0, 0]5 - 3
Match #4334695 · Home #23019 · Away #23018 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 3, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 1
Match #4320049 · Home #10227 · Away #23019 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 10, 0, 0]1 - 0
Match #4320037 · Home #23019 · Away #33554 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]0 - 4
Match #4320033 · Home #57055 · Away #23019 · Status #8 · H [0, 0, 1, 5, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4320023 · Home #23019 · Away #26544 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4320016 · Home #61571 · Away #23019 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Super Nova
1 - 0
Match #4290365 · Home #26539 · Away #30028 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]0 - 1
Match #4290359 · Home #26539 · Away #27598 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4290356 · Home #26539 · Away #27611 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4290350 · Home #33141 · Away #26539 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 3
Match #4290344 · Home #26539 · Away #10230 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [3, 3, 0, 6, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4290341 · Home #27727 · Away #26539 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 3, 0, 0]4 - 1
Match #4290336 · Home #26539 · Away #25763 · Status #8 · H [4, 3, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4290331 · Home #27993 · Away #26539 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4290326 · Home #26539 · Away #17260 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0]1 - 1
Match #4290321 · Home #26539 · Away #30028 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
JDFS Alberts
#11#21#30#43#52#60#70
Super Nova
#13#22#30#43#57#60#70
Augsdaugava
Tukums-2000 II
Skanstes SK
Ogre United
FK Smiltene BJSS
JFK Ventspils
Olaine
Saldus SS/Leevon
Marupe
Tukums-2000
FK Auda Riga
Metta/LU Riga
Riga FC
FK Liepaja
Rigas Futbola Skola
BFC Daugavpils
Grobina
Jelgava