UEFA European U21 Football Championship23:00 ngày 15/06/2025

England U21
0 - 0

Slovenia U21
Thống kê
Thống kê trận đấu
England U21Chỉ sốSlovenia U21
0Chỉ số 80
121Chỉ số 2355
65Chỉ số 2535
17Chỉ số 224
62Chỉ số 2417
0Chỉ số 40
2Chỉ số 30
3Chỉ số 213
4Chỉ số 24
Lineup
Đội hình trận đấu
England U21
Sơ đồ 4-2-3-1114542861910219
Đội hình xuất phát

J.Beadle#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

A.Gray#14 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

C.Cresswell#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Quansah#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

V.Livramento#2 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

E.Anderson#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

H.Hackney#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

H.Elliott#19 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

J.Mcatee#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

E.Nwaneri#21 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

J.Rowe#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Rowe#3

J.Rowe#15

J.Rowe#18

J.Rowe#13

J.Rowe#22

J.Rowe#20

J.Rowe#12

J.Rowe#23

J.Rowe#17

J.Rowe#16

J.Rowe#11

J.Rowe#7
Slovenia U21
Sơ đồ 3-4-313562819181097
Đội hình xuất phát

M.Turk#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

S.Kuzmic#3 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

L.Golic#5 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

Ž.Jevšenak#6 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

M.Ilenčič#2 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

A.Zeljkovic#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

E.Ostrc#19 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

M.Brest#18 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

S.Seslar#10 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

T.Cipot#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

T.Begic#7 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

T.Begic#22

T.Begic#21

T.Begic#16

T.Begic#20

T.Begic#17

T.Begic#4

T.Begic#23

T.Begic#14

T.Begic#12

T.Begic#13

T.Begic#11

T.Begic#15
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spain U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Italy U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia Republic U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Germany U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Slovenia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | France U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georgia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Finland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Netherlands U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 2
Match #3522773 · Home #11212 · Away #13639 · Status #8 · H [1, 0, 0, 6, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 2
Match #3522752 · Home #13639 · Away #11212 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 2
Match #2761837 · Home #13639 · Away #11212 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 1
Match #2363509 · Home #11212 · Away #13639 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của England U21
1 - 3
Match #4258405 · Home #10578 · Away #11212 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]4 - 2
Match #4306943 · Home #11212 · Away #13738 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]5 - 3
Match #4306880 · Home #10311 · Away #11212 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 7, 0, 0] · A [3, 2, 1, 2, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4241943 · Home #11020 · Away #11212 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4240112 · Home #13899 · Away #11212 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]7 - 0
Match #3898770 · Home #11212 · Away #10580 · Status #8 · H [7, 2, 0, 0, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]2 - 1
Match #3898768 · Home #11212 · Away #13801 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]4 - 1
Match #4209771 · Home #11212 · Away #18306 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #3898764 · Home #13263 · Away #11212 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 11, 0, 0]7 - 0
Match #3898761 · Home #11212 · Away #10579 · Status #8 · H [7, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Slovenia U21
3 - 0
Match #4258406 · Home #12156 · Away #13639 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4308202 · Home #10343 · Away #13639 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4306872 · Home #13801 · Away #13639 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 1
Match #3898817 · Home #18306 · Away #13639 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 4, 0, 0]2 - 0
Match #3898816 · Home #13639 · Away #11836 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0]1 - 1
Match #3898814 · Home #10311 · Away #13639 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 20, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 0
Match #3898811 · Home #13639 · Away #10513 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 5, 9, 0, 0]1 - 1
Match #4038917 · Home #13900 · Away #13639 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 6, 4, 0, 0]1 - 0
Match #3898808 · Home #13639 · Away #18306 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 8, 0, 0]0 - 3
Match #3898806 · Home #11836 · Away #13639 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
England U21
#10#20#30#42#54#60#70
Slovenia U21
#10#20#30#40#54#60#70
Romania U21
Slovakia U21
Spain U21
Italy U21
Czechia Republic U21
Germany U21
Poland U21
France U21
Georgia U21
Portugal U21
Denmark U21
Ukraine U21
Finland U21
Netherlands U21
Azerbaijan U21
Austria U21
Northern Ireland U21
Luxembourg U21
Bosnia and Herzegovina U21
Turkiye U21