Welsh Cymru Championship02:45 ngày 02/11/2024

Colwyn Bay
2 - 1

Flint Mountain
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | |
| 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | |
| 6 | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | |
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | |
| 10 | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | |
| 13 | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 | |
| 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | |
| 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | |
| 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 81 | |
| 2 | 30 | 25 | 3 | 2 | 78 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | |
| 4 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | |
| 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | |
| 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | |
| 14 | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 | |
| 16 | 30 | 4 | 1 | 25 | 13 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Colwyn Bay
#12#22#30#41#58#60#70
Flint Mountain
#11#21#30#43#53#60#70
Llanelli Town AFC
Trey Thomas Drossel
Newport City
Trefelin BGC
Pontypridd Town
Cambrian Clydach
Carmarthen
Baglan Dragons
Llantwit Major
Ammanford
Afan Lido
Caerau Ely
Cwmbran Celtic
Penrhiwceiber Rangers
Goytre Utd
Taffs Well
Airbus UK Broughton
Holywell
Llandudno
Buckley Town
Guilsfield
Mold Alexandra
Denbigh Town
Penrhyncoch
Gresford
Caersws
Ruthin Town FC
Bangor 1876
Llay Miners Welfare
Prestatyn Town FC