Argentine Division 106:00 ngày 02/04/2026

Club Atlético Lanús
0 - 0

CA Platense
Thống kê
Thống kê trận đấu
Club Atlético LanúsChỉ sốCA Platense
6Chỉ số 221
0Chỉ số 40
94Chỉ số 2367
0Chỉ số 80
1Chỉ số 22
60Chỉ số 2435
1Chỉ số 210
1Chỉ số 32
59Chỉ số 2541
5Chỉ số 372
Lineup
Đội hình trận đấu
Club Atlético Lanús
Sơ đồ 4-2-3-126332435627301681119
Đội hình xuất phát

N.Losada#26 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

T.Guidara#33 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

C.Izquierdoz#24 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

R.Dejesús#35 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

S.Marcich#6 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

F.Sánchez#27 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

A.Cardozo#30 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

M.Sepúlveda#16 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

F.Watson#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

E.Salvio#11 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

Y.Valois#19 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

Y.Valois#77

Y.Valois#2

Y.Valois#1
Y.Valois#38
Y.Valois#39
Y.Valois#41

Y.Valois#4

Y.Valois#5

Y.Valois#3

Y.Valois#17

Y.Valois#37

Y.Valois#20
CA Platense
Sơ đồ 4-2-3-1202563135267243399
Đội hình xuất phát

M.Borgogno#20 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Saborido#25 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

E.Raggio#6 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

V.Cuesta#31 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

T.Silva#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

I.Gómez#5 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

P.Ferreira#26 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

G.Mainero#7 · M · Đội trưởng: Có · x:22 · y:70

M.Barrios#24 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

J.Gauto#33 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

G.Lencina#99 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

G.Lencina#4

G.Lencina#27

G.Lencina#23

G.Lencina#38

G.Lencina#17

G.Lencina#10

G.Lencina#22

G.Lencina#43

G.Lencina#9

G.Lencina#18

G.Lencina#34

G.Lencina#21
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 1
Match #4256022 · Home #11532 · Away #21171 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4255762 · Home #21171 · Away #11532 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4054682 · Home #11532 · Away #21171 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4054236 · Home #11532 · Away #21171 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]2 - 1
Match #3995797 · Home #21171 · Away #11532 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 4, 0, 0]0 - 1
Match #3853955 · Home #21171 · Away #11532 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 1
Match #3774762 · Home #21171 · Away #11532 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]3 - 3
Match #3613868 · Home #11532 · Away #21171 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 10, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Club Atlético Lanús
0 - 0
Match #4465090 · Home #10164 · Away #11532 · Status #9 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4465161 · Home #10083 · Away #11532 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]5 - 0
Match #4465150 · Home #11532 · Away #10105 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4465174 · Home #10377 · Away #11532 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 3
Match #4465052 · Home #11532 · Away #10093 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4465010 · Home #10338 · Away #11532 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4466866 · Home #10117 · Away #11532 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 2, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 3, 0]1 - 0
Match #4466865 · Home #11532 · Away #10117 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4465084 · Home #10428 · Away #11532 · Status #8 · H [2, 0, 1, 4, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4465108 · Home #11532 · Away #17859 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của CA Platense
1 - 0
Match #4465128 · Home #10164 · Away #21171 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4465146 · Home #21171 · Away #10083 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0]1 - 1
Match #4465194 · Home #10105 · Away #21171 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4465059 · Home #30642 · Away #21171 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4465065 · Home #21171 · Away #10338 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4465102 · Home #21171 · Away #29566 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4465026 · Home #10093 · Away #21171 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4465025 · Home #21171 · Away #10428 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4476533 · Home #21171 · Away #69232 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4465054 · Home #17859 · Away #21171 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Club Atlético Lanús
#10#20#30#41#51#60#70
CA Platense
#10#20#30#42#52#60#70
Argentinos Juniors
Velez Sarsfield
Club Atlético Newell's Old Boys
Estudiantes La Plata
Boca Juniors
Defensa Y Justicia
Flamengo - RJ
CA Independiente
Talleres Cordoba
Deportivo Riestra
CA Barracas Central
CDA Monte Miaz