Latvian Higher League21:30 ngày 14/05/2025

BFC Daugavpils
0 - 1

Riga FC
Thống kê
Thống kê trận đấu
BFC DaugavpilsChỉ sốRiga FC
0Chỉ số 80
6Chỉ số 24
2Chỉ số 33
44Chỉ số 2480
3Chỉ số 211
46Chỉ số 2554
13Chỉ số 227
81Chỉ số 23111
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
BFC Daugavpils
Sơ đồ 3-4-2-11483311212010172730
Đội hình xuất phát

J.Beks#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

W.Williams#4 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

R.Skrebels#8 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:32

d.cucurs#33 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

M.Koné#11 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
T.Diakite#21 · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62
ceti taty#20 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

W.Fofana#10 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

B.Diedhiou#17 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

v.lizunovs#27 · F · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

B.Diallo#30 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
B.Diallo#58
B.Diallo#66
B.Diallo#99
B.Diallo#22

B.Diallo#7
B.Diallo#18

B.Diallo#5
B.Diallo#15
Riga FC
Sơ đồ 3-1-4-21232134020434131810
Đội hình xuất phát

K.Zviedris#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

m.tonisevs#23 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

B.Musah#21 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

M.Ngom#3 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

A.Ankrah#40 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

J.Grimaldo#20 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

O.G.Calderon#4 · D · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

A.Černomordijs#34 · D · Đội trưởng: Có · x:65 · y:62

R.Jurkovskis#13 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

M.Regža#18 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

ramires reginaldo#10 · D · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

ramires reginaldo#14

ramires reginaldo#9

ramires reginaldo#7

ramires reginaldo#22

ramires reginaldo#8
ramires reginaldo#44

ramires reginaldo#11

ramires reginaldo#19

ramires reginaldo#12
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 2 | Rigas Futbola Skola | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 3 | FK Auda Riga | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 4 | Jelgava | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 5 | BFC Daugavpils | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 6 | FK Liepaja | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 7 | Grobina | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 8 | Super Nova | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 |
| 9 | Metta/LU Riga | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 10 | Tukums-2000 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4290272 · Home #33141 · Away #25763 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4093695 · Home #25763 · Away #33141 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [5, 2, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4093653 · Home #33141 · Away #25763 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4093605 · Home #25763 · Away #33141 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4093559 · Home #33141 · Away #25763 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #3889771 · Home #25763 · Away #33141 · Status #8 · H [0, 0, 1, 6, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #3889730 · Home #33141 · Away #25763 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #3889663 · Home #33141 · Away #25763 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 14, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #3889638 · Home #25763 · Away #33141 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #3699933 · Home #33141 · Away #25763 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của BFC Daugavpils
Match #4290312 · Home #27727 · Away #25763 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4290307 · Home #27993 · Away #25763 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4290303 · Home #30028 · Away #25763 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4290300 · Home #25763 · Away #27611 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4290294 · Home #25763 · Away #10230 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4290291 · Home #25763 · Away #26539 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4290285 · Home #17260 · Away #25763 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4290279 · Home #25763 · Away #27598 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4290272 · Home #33141 · Away #25763 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4290268 · Home #25763 · Away #27727 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Riga FC
Match #4290314 · Home #33141 · Away #17260 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4290309 · Home #27598 · Away #33141 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [3, 3, 0, 6, 3, 0, 0]
Match #4290304 · Home #26539 · Away #33141 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4290301 · Home #27727 · Away #33141 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 7, 0, 0]
Match #4290295 · Home #33141 · Away #27993 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4290288 · Home #30028 · Away #33141 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4290282 · Home #33141 · Away #27611 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4290277 · Home #10230 · Away #33141 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [5, 3, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4290272 · Home #33141 · Away #25763 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4290267 · Home #17260 · Away #33141 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 7, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
BFC Daugavpils
#10#20#30#42#56#60#70
Riga FC
#11#20#30#43#54#60#70
Rigas Futbola Skola
FK Auda Riga
Jelgava
FK Liepaja
Grobina
Super Nova
Metta/LU Riga
Tukums-2000