Latvian 1.Liga21:00 ngày 30/08/2025

Beitar Riga Mariners
6 - 0

Olaine
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogre United | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 |
| 2 | Beitar Riga Mariners | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 |
| 3 | JDFS Alberts | 24 | 15 | 7 | 2 | 52 |
| 4 | JFK Ventspils | 24 | 10 | 10 | 4 | 40 |
| 5 | Rigas Futbola skola II | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
| 6 | Skanstes SK | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 7 | Rezekne/BJSS | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 8 | Saldus SS/Leevon | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 9 | Marupe | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
| 10 | FK Smiltene BJSS | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 |
| 11 | Tukums-2000 II | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 |
| 12 | Riga FC II | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 |
| 13 | Olaine | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 |
| 14 | Augsdaugava | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Beitar Riga Mariners
Match #4320102 · Home #57055 · Away #83399 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 5, 4, 0, 0]
Match #4379899 · Home #33141 · Away #83399 · Status #8 · H [10, 3, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Match #4320097 · Home #83399 · Away #26544 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 3, 0, 0]
Match #4320091 · Home #61571 · Away #83399 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4320084 · Home #83399 · Away #69788 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4320072 · Home #83399 · Away #23019 · Status #8 · H [4, 1, 1, 1, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4349065 · Home #83399 · Away #33554 · Status #8 · H [6, 1, 0, 0, 12, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 9, 0, 0]
Match #4320067 · Home #69790 · Away #83399 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4320061 · Home #83399 · Away #23018 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 5, 0, 0]
Match #4340280 · Home #83399 · Away #27504 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 9, 4, 0] · A [2, 1, 1, 5, 16, 3, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Olaine
Match #4320104 · Home #33554 · Away #70505 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4320093 · Home #69789 · Away #33554 · Status #8 · H [8, 5, 0, 0, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4320092 · Home #33554 · Away #75354 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4320083 · Home #10227 · Away #33554 · Status #8 · H [5, 3, 1, 3, 14, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4320075 · Home #33554 · Away #23067 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4349065 · Home #83399 · Away #33554 · Status #8 · H [6, 1, 0, 0, 12, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 9, 0, 0]
Match #4320070 · Home #57055 · Away #33554 · Status #8 · H [3, 0, 0, 4, 9, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4320064 · Home #33554 · Away #26544 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4340277 · Home #26548 · Away #33554 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4320055 · Home #61571 · Away #33554 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [3, 2, 1, 6, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Beitar Riga Mariners
#16#22#30#41#50#60#70
Olaine
#10#20#30#42#50#60#70
Ogre United
JDFS Alberts
JFK Ventspils
Rigas Futbola skola II
Skanstes SK
Rezekne/BJSS
Saldus SS/Leevon
Marupe
FK Smiltene BJSS
Tukums-2000 II
Riga FC II
Augsdaugava
Riga FC
FK Valmiera
Plavinas DM