Peruvian Liga 103:30 ngày 19/07/2026

Atletico Grau
3 - 1

UTC Cajamarca
Thống kê
Thống kê trận đấu
Atletico GrauChỉ sốUTC Cajamarca
2Chỉ số 25
0Chỉ số 80
5Chỉ số 224
48Chỉ số 2552
0Chỉ số 40
6Chỉ số 215
30Chỉ số 2442
0Chỉ số 32
75Chỉ số 23116
4Chỉ số 371
Lineup
Đội hình trận đấu
Atletico Grau
Sơ đồ 4-3-31427266651596977
Đội hình xuất phát

P.Álvarez#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12
D.Rodríguez#4 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

R.Tapia#27 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

L.Acevedo#2 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

E.Rodas#6 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.DelaCruz#66 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

R.Guarderas#5 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

P.Lavandeira#15 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

L.Benites#96 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80

R.Ruidíaz#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

M.D.Luz#77 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị

M.D.Luz#33

M.D.Luz#10

M.D.Luz#99

M.D.Luz#13

M.D.Luz#20

M.D.Luz#8

M.D.Luz#25

M.D.Luz#16

M.D.Luz#7
UTC Cajamarca
Sơ đồ 4-1-4-129173235161115101922
Đội hình xuất phát

I.Barrios#29 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

L.Garro#17 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Ganoza#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

B.Duarte#2 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

G.Paredes#35 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Figuera#16 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

A.Arroyo#11 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

J.Cantt#15 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

M.Lliuya#10 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

A.Muñoz#19 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

D.Camacho#22 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

D.Camacho#9

D.Camacho#13

D.Camacho#21

D.Camacho#88

D.Camacho#6

D.Camacho#8

D.Camacho#18

D.Camacho#5

D.Camacho#7
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | Universitario De Deportes | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico Sullana | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 10 | AD Tarma | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 14 | Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Universitario De Deportes | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | Sport Boys | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Alianza Atletico Sullana | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | Atletico Grau | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | Cusco FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | Alianza Lima | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 8 | Juan Pablo II | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | FBC Melgar | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 10 | Sporting Cristal | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 11 | Sport Huancayo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | FC Cajamarca | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 14 | Moquegua | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 15 | Los Chankas | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | Cienciano | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | UTC Cajamarca | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | AD Tarma | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 0
Match #4477099 · Home #17625 · Away #32906 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 2
Match #4439177 · Home #32906 · Away #17625 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4334485 · Home #17625 · Away #32906 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]4 - 0
Match #4178300 · Home #32906 · Away #17625 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4087515 · Home #17625 · Away #32906 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0]4 - 2
Match #4010650 · Home #32906 · Away #17625 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 1
Match #3860723 · Home #17625 · Away #32906 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]3 - 1
Match #3760690 · Home #32906 · Away #17625 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 0
Match #3684922 · Home #17625 · Away #32906 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]0 - 0
Match #3471178 · Home #17625 · Away #32906 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Atletico Grau
1 - 1
Match #4579299 · Home #32906 · Away #35405 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 8] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 7]1 - 1
Match #4550024 · Home #14637 · Away #32906 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 0, 2, 6, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4550020 · Home #32906 · Away #49064 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4485038 · Home #32906 · Away #79151 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4485070 · Home #27991 · Away #32906 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4485053 · Home #14637 · Away #32906 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4485045 · Home #32906 · Away #14742 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 5, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4484950 · Home #54453 · Away #32906 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 6, 0, 0]0 - 1
Match #4484967 · Home #32906 · Away #14545 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]4 - 1
Match #4484908 · Home #32906 · Away #14872 · Status #8 · H [4, 1, 0, 4, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của UTC Cajamarca
4 - 1
Match #4578704 · Home #17625 · Away #77807 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4550021 · Home #17625 · Away #87034 · Status #8 · H [3, 1, 0, 5, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 2
Match #4551742 · Home #54583 · Away #17625 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [2, 0, 1, 4, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4485074 · Home #62640 · Away #17625 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 0
Match #4485041 · Home #17625 · Away #12801 · Status #8 · H [0, 0, 2, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4485056 · Home #38730 · Away #17625 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4485059 · Home #17625 · Away #87034 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4484943 · Home #12144 · Away #17625 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 2
Match #4485011 · Home #17625 · Away #14742 · Status #8 · H [2, 1, 1, 3, 3, 0, 0] · A [2, 0, 1, 1, 10, 0, 0]3 - 2
Match #4484938 · Home #14872 · Away #17625 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Atletico Grau
#13#22#30#40#52#60#70
UTC Cajamarca
#11#20#30#42#54#60#70
Alianza Lima
Los Chankas
Cienciano
Universitario De Deportes
FBC Melgar
Cusco FC
Deportivo Garcilaso
Alianza Atletico Sullana
Comerciantes Unidos
AD Tarma
Sport Boys
Sporting Cristal
Moquegua
FC Cajamarca
Sport Huancayo
Juan Pablo II
Carlos Mannucci
Molinos El Pirata
Club Ada Jaen
Deportivo Llacuabamba