Austrian 3.Liga20:00 ngày 02/11/2025

ASK Voitsberg
1 - 0

Union Dietach
Thống kê
Thống kê trận đấu
ASK VoitsbergChỉ sốUnion Dietach
16Chỉ số 221
0Chỉ số 41
4Chỉ số 212
1Chỉ số 80
3Chỉ số 34
69Chỉ số 2531
9Chỉ số 20
93Chỉ số 2431
127Chỉ số 2380
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK Youth | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | ASK Voitsberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Union Gurten | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | SC Kalsdorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Wolfsberger AC Amateure | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | Askoe Oedt | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | Lafnitz | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | SC Weiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Deutschlandsberger SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Union Dietach | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | SK Treibach | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Wallern | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | Atus Velden | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | SC Gleisdorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | USV RB Weindorf St.Anna | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 16 | SV Ried B | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schwaz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | SV Kuchl | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | FC Wacker Innsbruck | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Bischofshofen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | SV Seekirchen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | SC Imst | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | FC Dornbirn | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | SV Wals-Grunau | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Lustenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | FC Kitzbuhel | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | VfB Hohenems | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | Rheindorf Altach B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | St. Johann | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | FC Pinzgau Saalfelden | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | SVG Reichenau | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 16 | Kufstein | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | FC Lauterach | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Leobendorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | SV Oberwart | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Sportunion Mauer | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | SV Gloggnitz | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Kremser | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Traiskirchen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | SV Donau | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Wiener SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | SC Mannsdorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | SV Horn | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Wiener Viktoria | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | SR Donaufeld Wien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Parndorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Neusiedl | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | TWL Elektra | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | SC Retz | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Favoritner AC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của ASK Voitsberg
Match #4350119 · Home #19732 · Away #17131 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350108 · Home #17131 · Away #25693 · Status #8 · H [5, 4, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350105 · Home #15811 · Away #17131 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [6, 3, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4350088 · Home #25694 · Away #17131 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [5, 3, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4350089 · Home #17131 · Away #33260 · Status #8 · H [8, 4, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4350070 · Home #17131 · Away #31735 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4350069 · Home #33261 · Away #17131 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350052 · Home #17131 · Away #40224 · Status #8 · H [1, 1, 2, 4, 8, 0, 0] · A [2, 1, 1, 5, 6, 0, 0]
Match #4350043 · Home #52155 · Away #17131 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4412071 · Home #17131 · Away #10133 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 4, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Union Dietach
Match #4350122 · Home #30556 · Away #31363 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4350110 · Home #30556 · Away #15815 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350101 · Home #19732 · Away #30556 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4350091 · Home #30556 · Away #25693 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4350086 · Home #15811 · Away #30556 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4350075 · Home #30556 · Away #33260 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350068 · Home #25694 · Away #30556 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4350053 · Home #30556 · Away #31735 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350045 · Home #33261 · Away #30556 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4350037 · Home #30556 · Away #40224 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
ASK Voitsberg
#11#20#30#43#59#60#70
Union Dietach
#10#20#31#44#50#60#70
LASK Youth
Union Gurten
SC Kalsdorf
Wolfsberger AC Amateure
Askoe Oedt
Lafnitz
SC Weiz
Deutschlandsberger SC
SK Treibach
Wallern
Atus Velden
SC Gleisdorf
USV RB Weindorf St.Anna
SV Ried B
SC Schwaz
SV Kuchl
FC Wacker Innsbruck
Bischofshofen
SV Seekirchen
SC Imst
FC Dornbirn
SV Wals-Grunau
Lustenau
FC Kitzbuhel
VfB Hohenems
Rheindorf Altach B
St. Johann
FC Pinzgau Saalfelden
SVG Reichenau
Kufstein
FC Lauterach
SV Leobendorf
SV Oberwart
Sportunion Mauer
SV Gloggnitz
Kremser
Traiskirchen
SV Donau
Wiener SC
SC Mannsdorf
SV Horn
Wiener Viktoria
SR Donaufeld Wien
Parndorf
Neusiedl
TWL Elektra
SC Retz
Favoritner AC
Admira Wacker